Estas tabelas lhe auxiliarão na elaboração das fichas técnicas, no preparo diário de suas receitas e na padronização de seus pratos finais.
| Xícaras americanas | Mililitros (ml) | Colheres | Outras equivalências |
| 2,5 | 1/2 (chá) | 30 gotas | |
| 5 | 1 (chá) | 1/2 col. (sopa) | |
| 10 | 2 (chá) | ||
| 15 | 1 (sopa) | ||
| 30 | 2 (sopa) | 1/8 copo ou 1 oz. | |
| 1/4 xícara | 60 | 4 (sopa) | 1/4 copo ou 2 oz. |
| 1/3 xícara | 70 | ||
| 1/2 xícara | 125 | ||
| 3/4 xícara | 175 | ||
| 1 xícara | 250 | ||
| 1 1/2 xícara | 375 | ||
| 2 xícaras | 500 |
| Medida | Conversão |
| 1 litro | 4 xícaras (chá) |
| 1 oz. | 25 g |
| 1 tablete de manteiga (americana, cujamedida é stick) | 100 g |
| 1 tablete de manteiga = 200 g | 1 xícara (chá) de manteiga |
| 1 colher (sopa) de manteiga | 20 g |
| 1 pound | 400 g |
| ºC | multiplique por 2 = F (Fahrenheit) |
| Medidas | Mililitros (ml) |
| 1 colher (chá) | multiplique por 4,9 |
| 1 colher (sopa) | multiplique por 14,8 |
| 1 copo | multiplique por 236,6 |
| Celsius (ºC) | Calor |
| 110-120 | frio |
| 140-150 | bem baixo |
| 160 | baixo |
| 170-190 | moderado |
| 200-220 | quente |
| acima de 220 | bem quente |
Baixe Aqui a cartela "Equivalência de Medidas"