Na tabela abaixo estão algumas informações importantes de armazenagem que vão ajudá-lo a evitar o desperdício.
| Alimento | Temperatura | Tempo |
| Pescados crus | 4ºC | 24 horas |
| Carnes bovina e suína e aves cruas | 4ºC | 72 horas |
| Folhosos e frutas sensíveis | 10ºC | 72 horas |
| Outras frutas e legumes | 10ºC | 1 semana |
| Alimentos cozidos | 4ºC | 72 horas |
| Pescados cozidos | 4ºC | 24 horas |
| Sobremesas, frios e laticínios | 8ºC | 24 horas |
| Manipulados | 6ºC | 48 horas |
| Maionese e misturas | 4ºC | 72 horas |
| Maionese | 4ºC | 24 horas |
| Ovos in natura | 10ºC | 2 semanas |
| Temperatura | Tempo máximo de armazenamento |
| 0 a -5ºC | 10 dias |
| -5 a -10ºC | 20 dias |
| -10 a -18ºC | 30 dias |
| Abaixo de -18ºC | 90 dias |
Com esta tabela, é possível identifi car as temperaturas ideais para conservação de alimentos pré-preparados ou prontos, a fim de evitar perda.
| Alimento | Temperatura | Tempo |
| Alimentos quentes | Maior que 60ºC Menor que 60ºC | 6 horas 1 hora |
| Alimentos frios (saladas e sobremesas) | de 0 à 10ºC de 10 à 21ºC | 4 horas 2 horas |